ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS ANDIAMO PIZZA CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
MENUS ENFANTS PIZZAS PATES GRATINEES ASSIETTES SANDWICHS SOUFFLES SMASH BURGERS PANINIS TACOS BOWLS TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
FLORIDA | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
CHICKENTA | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
LE CHEF | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
PÊCHEUR | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE THON | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CH TI | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
LA MAROILLES | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
WELCH | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ANDIAMO | ||||||||||||||
INDIENNE |
© 2023 -